Хомут IRON-FLEX — обжимная муфта, предназначенная для надёжного соединения металлических и пластиковых труб. Она успешно заменяет стандартные фланцевые соединения, снижает риски возникновения пожара или взрыва, экономит пространство в трубопроводной системе и эффективно компенсирует осевые и температурные смещения, вибрации и шум.

| Корпус | Нержавеющая сталь | AISI 201/304/316/316Ti |
| Уплотнительное кольцо | (EPDM) | Применяемая температура: от -30 °C до +130 °C Среда: Может использоваться в различных областях качества воды, сточных вод, воздуха, твердых и химических веществ. |
| (NBR) | Применяемая температура: от -25 °C до +100 °C Среда: Может использоваться для газа, угольного газа, нефти, топлива и различных углеводородов. |
|
| Дополнительно (опционально): Нитрильный каучук (H NBR) Силиконовая резина (MVQ) Фторэластомеры (VITON A) |
||
| Крепление | Антикоррозийная обработка Dacromet высоконагруженных болтов. Также можно выбрать штифты, аксессуары из нержавеющей стали или PTFE. | |
Хомут выполнен из прочной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, что обеспечивает высокую долговечность и надежность в эксплуатации. Уплотнительное кольцо с направляющей структурой изнутри изготовлено из эластичной резины, что гарантирует плотное и стабильное прилегание.
Монтаж муфты не требует предварительной подготовки торцов труб, что позволяет значительно упростить установку и сократить трудозатраты.
IRON-FLEX широко применяется для соединения труб в нефтехимической отрасли, системах водоснабжения и канализации, энергетике, судостроении, газовой промышленности, механическом оборудовании, на объектах пожаротушения, в горной и тяжёлой промышленности и других сферах.
| Артикул (СТАНДАРТНЫЙ) | Артикул (УДЛИНЕННЫЙ) | Номинальный диаметр | Диапазон диаметра труб | Номинальное давление | Допустимое давление | Длина (мм) | Болт | Момент затяжки | |||
| EPDM | NBR | EPDM | NBR | OD (мм) | ODmin-ODmax (мм) | PN (бар) | WP (бар) | СТАНДАРТНЫЙ | УДЛИНЕННЫЙ | M | Nm |
| 187020ES | 187020NS | 187020EX | 187020NX | DN20 | 25 — 27 | 16 | 30 | 60 | 100 | 8 | 15 |
| 187025ES | 187025NS | 187025EX | 187025NX | DN25 | 32 — 34 | 16 | 30 | 60 | 100 | 8 | 15 |
| 187032ES | 187032NS | 187032EX | 187032NX | DN32 | 40 — 42 — 44.5 | 16 | 30 | 60 | 100 | 8 | 20 |
| 187040ES | 187040NS | 187040EX | 187040NX | DN40 | 48 — 54 | 16 | 30 | 60 | 100 | 8 | 20 |
| 187050ES | 187050NS | 187050EX | 187050NX | DN50 | 57 — 60 — 63 | 16 | 30 | 80 | 140 | 8 | 30 |
| 187065ES | 187065NS | 187065EX | 187065NX | DN65 | 76 | 14 | 28 | 80 | 140 | 8 | 30 |
| 187080ES | 187080NS | 187080EX | 187080NX | DN80 | 89 — 98 | 14 | 28 | 105 | 203 | 10 | 50 |
| 187100ES | 187100NS | 187100EX | 187100NX | DN100 | 108 — 110 — 114 — 118 | 14 | 25 | 105 | 203 | 12 | 50 |
| 187125ES | 187125NS | 187125EX | 187125NX | DN125 | 133 — 140 | 14 | 25 | 115 | 203 | 14 | 80 |
| 187150ES | 187150NS | 187150EX | 187150NX | DN150 | 159 — 168 — 180 | 12 | 24 | 115 | 203 | 14 | 80 |
| 187200ES | 187200NS | 187200EX | 187200NX | DN200 | 219 — 222 — 225 — 200 | 8 | 16 | 155 | 255 | 14 | 100 |
| 187250ES | 187250NS | 187250EX | 187250NX | DN250 | 250 — 273 — 280 | 8 | 16 | 155 | 255 | 14 | 100 |
| 187300ES | 187300NS | 187300EX | 187300NX | DN300 | 315 — 325 | 7 | 14 | 155 | 255 | 14 | 100 |
| 187350ES | 187350NS | 187350EX | 187350NX | DN350 | 355 — 377 | 7 | 14 | 155 | 255 | 14 | 100 |
Возможные типы стали: W2, W4 и W5 обеспечивают использование муфт внутри зданий, в земле и воде, в т.ч. солёной. Используется обжимной хомут IRON-FLEX в следующих областях:
Диапазон температур: от -30° C до +125° C
Рабочее давление: зависит от диаметра (см. технические данные)

